Purchase Orders
Details
Purchase Order name: (Blank)
To: HOREBU SUPER MARKET LTD
TIN Number: 102745188
Purchase Order number: 0002/11/2021
Project: (Blank)
Date: 18/11/2021
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
To: HOREBU SUPER MARKET LTD
TIN Number: 102745188
Purchase Order number: 0002/11/2021
Project: (Blank)
Date: 18/11/2021
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Sugar | Days 1 | Quantity 4 | U.P 1,200 | Amount 4,800 | |
No 2 | Description Coffee Maraba | Days 1 | Quantity 4 | U.P 5,000 | Amount 20,000 | |
No 3 | Description Green tea | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,500 | Amount 1,500 | |
No 4 | Description Honey | Days 1 | Quantity 1 | U.P 6,000 | Amount 6,000 | |
No 5 | Description Milk | Days 1 | Quantity 4 | U.P 6,000 | Amount 24,000 | |
No 6 | Description Water | Days 1 | Quantity 3 | U.P 3,000 | Amount 9,000 | |
No 7 | Description Water JIBU | Days 1 | Quantity 4 | U.P 1,800 | Amount 7,200 | |
No 8 | Description Toilet Paper | Days 1 | Quantity 4 | U.P 3,000 | Amount 12,000 | |
No 9 | Description Tissue Paper | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,000 | Amount 8,000 | |
No 10 | Description Air Freshener | Days 1 | Quantity 3 | U.P 2,500 | Amount 7,500 | |
No 11 | Description Liquid Soap | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,500 | Amount 4,500 | |
No 12 | Description Hand Wash | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,500 | Amount 10,000 | |
No 13 | Description Vim | Days 1 | Quantity 3 | U.P 700 | Amount 2,100 | |
No 14 | Description Bloom | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,500 | Amount 2,500 | |
No 15 | Description Herpic | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,800 | Amount 11,200 | |
| Total | 130300 | |||||
Amount in Words
One hundred thirty thousand three hundred
Attachments
No attachments
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 18/11/2021Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 30/11/2021