Purchase Orders
Details
Purchase Order name: (Blank)
To: N. HONEST SUPER MARKET LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0002/02/2022
Project: RWARRI
Date: 18/02/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
To: N. HONEST SUPER MARKET LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0002/02/2022
Project: RWARRI
Date: 18/02/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Inyange Water (24) Bottles | Days 1 | Quantity 1 | U.P 6,000 | Amount 6,000 | |
No 2 | Description Inyange Juice Mango | Days 1 | Quantity 2 | U.P 8,400 | Amount 16,800 | |
No 3 | Description Inyange Juice Apple | Days 1 | Quantity 1 | U.P 8,400 | Amount 8,400 | |
No 4 | Description Coffee Maraba | Days 1 | Quantity 4 | U.P 6,500 | Amount 26,000 | |
No 5 | Description Toilet Paper | Days 1 | Quantity 4 | U.P 3,000 | Amount 12,000 | |
No 6 | Description Herpic | Days 1 | Quantity 3 | U.P 3,000 | Amount 9,000 | |
No 7 | Description Inyange Milk | Days 1 | Quantity 4 | U.P 6,000 | Amount 24,000 | |
No 8 | Description AirFreshner | Days 1 | Quantity 3 | U.P 2,500 | Amount 7,500 | |
No 9 | Description Inyange Water ( Carton) | Days 1 | Quantity 4 | U.P 3,000 | Amount 12,000 | |
No 10 | Description JIBU | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,000 | Amount 8,000 | |
No 11 | Description Sugar Brown | Days 1 | Quantity 4 | U.P 1,300 | Amount 5,200 | |
No 12 | Description Everyday Essue toi | Days 1 | Quantity 1 | U.P 10,000 | Amount 10,000 | |
| Total | 144900 | |||||
Amount in Words
One hundred forty-four thousand nine hundred
Attachments
Name: HOREBU Super Market Ltd changed the name to N- HONEST SUPER MARKET LTD.jpg
Size: 161.03 KB
Name: Proforma Invoice N. HONEST Super Market.jpg
Size: 448.43 KB
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 18/02/2022Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 18/02/2022