Purchase Orders
Details
Purchase Order name: (Blank)
To: N. HONEST SUPER MARKET LTD - March Consumables
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0003/03/2022
Project: RWARRI
Date: 24/03/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
To: N. HONEST SUPER MARKET LTD - March Consumables
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0003/03/2022
Project: RWARRI
Date: 24/03/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Stoney Juice | Days 1 | Quantity 1 | U.P 8,400 | Amount 8,400 | |
No 2 | Description Inyange Water | Days 1 | Quantity 4 | U.P 3,000 | Amount 12,000 | |
No 3 | Description Inyange Milk | Days 1 | Quantity 4 | U.P 6,000 | Amount 24,000 | |
No 4 | Description JIBU Water | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,000 | Amount 8,000 | |
No 5 | Description Coffee | Days 1 | Quantity 4 | U.P 7,000 | Amount 28,000 | |
No 6 | Description Brown Sugar | Days 1 | Quantity 5 | U.P 1,800 | Amount 9,000 | |
No 7 | Description Tea | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,300 | Amount 2,300 | |
No 8 | Description Honey | Days 1 | Quantity 1 | U.P 6,000 | Amount 6,000 | |
No 9 | Description Torchon | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,500 | Amount 2,500 | |
No 10 | Description Bucket | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,500 | Amount 3,500 | |
No 11 | Description Harpic | Days 1 | Quantity 3 | U.P 3,000 | Amount 9,000 | |
No 12 | Description Vim | Days 1 | Quantity 3 | U.P 700 | Amount 2,100 | |
No 13 | Description PH | Days 1 | Quantity 4 | U.P 3,500 | Amount 14,000 | |
No 14 | Description Issue Tous | Days 1 | Quantity 1 | U.P 10,000 | Amount 10,000 | |
No 15 | Description Hand Wash | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,500 | Amount 5,000 | |
| Total | 143800 | |||||
Amount in Words
One hundred forty-three thousand eight hundred
Attachments
Name: PROFORMA INVOICE - N HONEST SUPER MARKET .jpg
Size: 65.4 KB
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 25/03/2022Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 31/03/2022