Purchase Orders
Details
Purchase Order name: (Blank)
To: N. HONEST SUPER MARKET LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0005/05/2022
Project: RWARRI
Date: 23/05/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
To: N. HONEST SUPER MARKET LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0005/05/2022
Project: RWARRI
Date: 23/05/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Coffee | Days 1 | Quantity 4 | U.P 7,000 | Amount 28,000 | |
No 2 | Description Brown Sugar | Days 1 | Quantity 5 | U.P 2,200 | Amount 11,000 | |
No 3 | Description The ver ( Green tea ) | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,600 | Amount 1,600 | |
No 4 | Description Honey | Days 1 | Quantity 1 | U.P 5,500 | Amount 5,500 | |
No 5 | Description Inyange Milk | Days 1 | Quantity 4 | U.P 6,500 | Amount 26,000 | |
No 6 | Description Inyange Water (Cartons) | Days 1 | Quantity 3 | U.P 3,000 | Amount 9,000 | |
No 7 | Description Juice Stoney | Days 1 | Quantity 1 | U.P 8,400 | Amount 8,400 | |
No 8 | Description New Bottle of Nil | Days 1 | Quantity 1 | U.P 20,000 | Amount 20,000 | |
No 9 | Description Herpic | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,800 | Amount 3,600 | |
No 10 | Description PH ( Toilet Paper ) | Days 1 | Quantity 5 | U.P 3,500 | Amount 17,500 | |
No 11 | Description Essuie tou | Days 1 | Quantity 1 | U.P 10,000 | Amount 10,000 | |
No 12 | Description Hand wash | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,500 | Amount 5,000 | |
No 13 | Description Vim | Days 1 | Quantity 2 | U.P 700 | Amount 1,400 | |
No 14 | Description OMO | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,500 | Amount 2,500 | |
| Total | 149500 | |||||
Amount in Words
One hundred forty-nine thousand five hundred
Attachments
Name: N HONEST SUPER MARKET LTD - PRORMA MAY 022.jpg
Size: 296.92 KB
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 23/05/2022Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 23/05/2022