Purchase Orders
Details
Purchase Order name: (Blank)
To: Unfailingly Supply Ltd
TIN Number: 0780551510
Purchase Order number: 0003
Project: TVET AMITH
Date: Invalid Date
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
To: Unfailingly Supply Ltd
TIN Number: 0780551510
Purchase Order number: 0003
Project: TVET AMITH
Date: Invalid Date
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Electrodes ( Pack) | Days 1 | Quantity 20 | U.P 6,000 | Amount 120,000 | |
No 2 | Description Disc a coupe | Days 1 | Quantity 20 | U.P 3,000 | Amount 60,000 | |
No 3 | Description Disc a ponce | Days 1 | Quantity 12 | U.P 5,000 | Amount 60,000 | |
No 4 | Description HS | Days 1 | Quantity 10 | U.P 15,000 | Amount 150,000 | |
No 5 | Description Plofile | Days 1 | Quantity 4 | U.P 19,000 | Amount 76,000 | |
No 6 | Description Tale Metalique | Days 1 | Quantity 4 | U.P 24,000 | Amount 96,000 | |
No 7 | Description Tube 20/20 | Days 1 | Quantity 10 | U.P 9,000 | Amount 90,000 | |
No 8 | Description Felte | Days 1 | Quantity 5 | U.P 2,700 | Amount 13,500 | |
No 9 | Description Puwanye | Days 1 | Quantity 5 | U.P 3,000 | Amount 15,000 | |
No 10 | Description Fer plan | Days 1 | Quantity 14 | U.P 3,000 | Amount 42,000 | |
No 11 | Description Pomeri 8 | Days 1 | Quantity 5 | U.P 400 | Amount 2,000 | |
No 12 | Description Tube 40/40 | Days 1 | Quantity 10 | U.P 11,000 | Amount 110,000 | |
No 13 | Description Tube 60/60 | Days 1 | Quantity 6 | U.P 15,000 | Amount 90,000 | |
No 14 | Description Pomeri 8 | Days 1 | Quantity 10 | U.P 400 | Amount 4,000 | |
No 15 | Description Anti rouye piece 2kg | Days 1 | Quantity 5 | U.P 2,500 | Amount 12,500 | |
No 16 | Description Serure | Days 1 | Quantity 2 | U.P 15,000 | Amount 30,000 | |
No 17 | Description Peterori | Days 1 | Quantity 4 | U.P 600 | Amount 2,400 | |
No 18 | Description Bush ( Uburoso) | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,500 | Amount 10,000 | |
No 19 | Description Fer a beto 8 | Days 1 | Quantity 4 | U.P 12,000 | Amount 48,000 | |
No 20 | Description Pipe 40/40 | Days 1 | Quantity 10 | U.P 10,000 | Amount 100,000 | |
No 21 | Description Pipe 30/30 | Days 1 | Quantity 10 | U.P 9,000 | Amount 90,000 | |
No 22 | Description Pipe 20/20 | Days 1 | Quantity 10 | U.P 7,200 | Amount 72,000 | |
No 23 | Description Mastic | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,000 | Amount 4,000 | |
No 24 | Description Pipe 16/16 | Days 1 | Quantity 5 | U.P 7,200 | Amount 36,000 | |
No 25 | Description Insinga rouro ubururu | Days 1 | Quantity 2 | U.P 27,000 | Amount 54,000 | |
No 26 | Description Isolate | Days 1 | Quantity 4 | U.P 300 | Amount 1,200 | |
No 27 | Description Lime | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,381 | Amount 2,381 | |
No 28 | Description Prise | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,500 | Amount 3,000 | |
No 29 | Description Amatara | Days 1 | Quantity 4 | U.P 1,500 | Amount 6,000 | |
No 30 | Description Boite | Days 1 | Quantity 4 | U.P 5,000 | Amount 20,000 | |
No 31 | Description Enterepteur | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,500 | Amount 3,000 | |
No 32 | Description Sochet | Days 1 | Quantity 4 | U.P 1,000 | Amount 4,000 | |
No 33 | Description Uburoso | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,500 | Amount 3,000 | |
| Total | 1429981 | |||||
Amount in Words
One million four hundred twenty-nine thousand nine hundred eighty-one
Attachments
No attachments
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 20/07/2022Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 21/07/2022