Purchase Orders
Details
Purchase Order name: (Blank)
To: N. HONEST SUPER MARKET LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 006/07/2022
Project: RWARRI
Date: 28/07/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
To: N. HONEST SUPER MARKET LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 006/07/2022
Project: RWARRI
Date: 28/07/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description INyange Water ( Carton) | Days 1 | Quantity 4 | U.P 4,000 | Amount 16,000 | |
No 2 | Description Inyange Water | Days 1 | Quantity 4 | U.P 3,500 | Amount 14,000 | |
No 3 | Description Inyange Milk | Days 1 | Quantity 4 | U.P 7,000 | Amount 28,000 | |
No 4 | Description Brown sugar | Days 1 | Quantity 5 | U.P 1,800 | Amount 9,000 | |
No 5 | Description Tea | Days 1 | Quantity 3 | U.P 2,300 | Amount 6,900 | |
No 6 | Description OMO | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,500 | Amount 2,500 | |
No 7 | Description Shinex | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,500 | Amount 2,500 | |
No 8 | Description Herpic | Days 1 | Quantity 3 | U.P 3,300 | Amount 9,900 | |
No 9 | Description Air Freshner | Days 1 | Quantity 3 | U.P 2,500 | Amount 7,500 | |
No 10 | Description Vim | Days 1 | Quantity 3 | U.P 800 | Amount 2,400 | |
No 11 | Description Coffee | Days 1 | Quantity 4 | U.P 9,000 | Amount 36,000 | |
No 12 | Description Toilet Paper | Days 1 | Quantity 5 | U.P 3,500 | Amount 17,500 | |
No 13 | Description Essui tout | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,500 | Amount 10,000 | |
No 14 | Description Simba Soap | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,500 | Amount 4,500 | |
| Total | 166700 | |||||
Amount in Words
One hundred sixty-six thousand seven hundred
Attachments
Name: N HONEST SUPER MARKET - 166,700.jpg
Size: 56.94 KB
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 29/07/2022Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 02/08/2022