Purchase Orders
Details
Purchase Order name: (Blank)
To: N. HONEST SUPER MARKET LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0008/08/2022
Project: RWARRI
Date: 24/08/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
To: N. HONEST SUPER MARKET LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0008/08/2022
Project: RWARRI
Date: 24/08/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Coffee | Days 1 | Quantity 5 | U.P 8,000 | Amount 40,000 | |
No 2 | Description Green tea | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,500 | Amount 5,000 | |
No 3 | Description Brown Sugar | Days 1 | Quantity 5 | U.P 1,800 | Amount 9,000 | |
No 4 | Description Inyange Milk | Days 1 | Quantity 4 | U.P 10,000 | Amount 40,000 | |
No 5 | Description Essui tout | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,500 | Amount 10,000 | |
No 6 | Description Toilet Paper | Days 1 | Quantity 4 | U.P 4,500 | Amount 18,000 | |
No 7 | Description Rwandan tea | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,300 | Amount 2,300 | |
No 8 | Description Hand wash | Days 1 | Quantity 3 | U.P 2,500 | Amount 7,500 | |
No 9 | Description Inyange Water ( Carton ) | Days 1 | Quantity 4 | U.P 4,000 | Amount 16,000 | |
No 10 | Description Inyange Water ( Can) | Days 1 | Quantity 4 | U.P 3,500 | Amount 14,000 | |
No 11 | Description Inyange Juice ( Mango) | Days 1 | Quantity 1 | U.P 9,500 | Amount 9,500 | |
No 12 | Description Honey | Days 1 | Quantity 2 | U.P 6,000 | Amount 12,000 | |
No 13 | Description Eponge | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,700 | Amount 1,700 | |
| Total | 185000 | |||||
Amount in Words
One hundred eighty-five thousand
Attachments
Name: N HONEST - PROFORMA INVOICE - 185,000.jpg
Size: 55.72 KB
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 24/08/2022Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 29/08/2022