Purchase Orders
Details
Purchase Order name: (Blank)
To: N. HONEST SUPER MARKET LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0010/10/2022
Project: RWARRI
Date: 21/10/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
To: N. HONEST SUPER MARKET LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0010/10/2022
Project: RWARRI
Date: 21/10/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Inyange water Carton | Days 1 | Quantity 4 | U.P 3,390 | Amount 13,560 | |
No 2 | Description Inyange Milk ( 500ml) | Days 1 | Quantity 5 | U.P 8,475 | Amount 42,375 | |
No 3 | Description Inyange water ( Can) | Days 1 | Quantity 5 | U.P 2,966 | Amount 14,830 | |
No 4 | Description Honey | Days 1 | Quantity 2 | U.P 6,356 | Amount 12,712 | |
No 5 | Description Coffee | Days 1 | Quantity 5 | U.P 7,627 | Amount 38,135 | |
No 6 | Description Green tea | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,119 | Amount 4,238 | |
No 7 | Description Brown Sugar | Days 1 | Quantity 5 | U.P 1,356 | Amount 6,780 | |
No 8 | Description Toilet Paper | Days 1 | Quantity 5 | U.P 3,814 | Amount 19,070 | |
No 9 | Description Inyange Juice | Days 1 | Quantity 2 | U.P 10,169 | Amount 20,338 | |
No 10 | Description Small towel | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,542 | Amount 2,542 | |
No 11 | Description Steel wire | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,034 | Amount 2,034 | |
No 12 | Description Essui tout | Days 1 | Quantity 6 | U.P 2,118 | Amount 12,708 | |
| Total (Tax Inclusive) | 189322 | |||||
Amount in Words
Two hundred twenty-three million three hundred ninety-nine thousand ninety-six
Attachments
Name: PROFORMA N HONESTE LTD - 223,400.jpg
Size: 76.83 KB
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 24/10/2022Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 02/11/2022