Purchase Orders
Details
Purchase Order name: Payment to GENESIS Stationary Ltd - RWARRI HQS Office consumables
To: GENESIS Stationary Ltd
TIN Number: 102010788
Purchase Order number: 0007102022
Project: RWARRI
Date: 27/10/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
To: GENESIS Stationary Ltd
TIN Number: 102010788
Purchase Order number: 0007102022
Project: RWARRI
Date: 27/10/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Envelopes | Days 1 | Quantity 2 | U.P 4,240 | Amount 8,480 | |
No 2 | Description Papers | Days 1 | Quantity 40 | U.P 5,600 | Amount 224,000 | |
No 3 | Description Big steeples | Days 1 | Quantity 2 | U.P 4,245 | Amount 8,490 | |
No 4 | Description Box file | Days 1 | Quantity 10 | U.P 2,140 | Amount 21,400 | |
No 5 | Description Attaché | Days 1 | Quantity 2 | U.P 12,910 | Amount 25,820 | |
No 6 | Description Attaché Small | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,000 | Amount 1,000 | |
No 7 | Description Binding | Days 1 | Quantity 13 | U.P 1,100 | Amount 14,300 | |
No 8 | Description Glue stick | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,700 | Amount 3,400 | |
No 9 | Description Stick note | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,000 | Amount 3,000 | |
No 10 | Description Mouse | Days 1 | Quantity 1 | U.P 12,700 | Amount 12,700 | |
No 11 | Description Binding Clips pocket | Days 1 | Quantity 24 | U.P 500 | Amount 12,000 | |
No 12 | Description Sign me here | Days 1 | Quantity 2 | U.P 12,100 | Amount 24,200 | |
No 13 | Description Colored post it | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,910 | Amount 2,910 | |
| Total (Tax Inclusive) | 361700 | |||||
Amount in Words
Three hundred sixty-one thousand seven hundred
Attachments
Name: DELIVERY - GENESIS STATIONARY LTD - 361,700.pdf
Size: 266.32 KB
Name: INVOICE FROM GENESIS STATIONARY LTD - 361,700.jpg
Size: 213.24 KB
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 01/11/2022Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 08/11/2022