Purchase Orders
Details
Purchase Order name: Supply of meterials for constructing the ZECC
To: QUICKLY NISSI COMPANY Ltd
TIN Number: 120766735
Purchase Order number: (Blank)
Project: GCCASP
Date: 15/12/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
To: QUICKLY NISSI COMPANY Ltd
TIN Number: 120766735
Purchase Order number: (Blank)
Project: GCCASP
Date: 15/12/2022
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Burnt clay bricks | Days 6 | Quantity 4000 | U.P 73 | Amount 292,000 | |
No 2 | Description River sand | Days 6 | Quantity 12 | U.P 6,050 | Amount 72,600 | |
No 3 | Description Plastic harvest crates with a capacity of 20-25kg each with | Days 6 | Quantity 24 | U.P 18,150 | Amount 435,600 | |
No 4 | Description Watering can with a capacity of 15 liters | Days 6 | Quantity 4 | U.P 6,050 | Amount 24,200 | |
No 5 | Description Clear PVC plastic sheet of 2x2 meters | Days 6 | Quantity 4 | U.P 3,630 | Amount 14,520 | |
No 6 | Description Traditional mat of 1.5*2.5meters | Days 6 | Quantity 4 | U.P 3,630 | Amount 14,520 | |
No 7 | Description Blanket, woven, 80% wool, 1.5*2meters | Days 6 | Quantity 4 | U.P 3,630 | Amount 14,520 | |
No 8 | Description Wood pieces of 2.5meters | Days 6 | Quantity 8 | U.P 1,815 | Amount 14,520 | |
No 9 | Description Wood pieces of 1.5meters | Days 6 | Quantity 20 | U.P 968 | Amount 19,360 | |
No 10 | Description Metallic nails | Days 6 | Quantity 1 | U.P 2,420 | Amount 2,420 | |
No 11 | Description Woods of 2.5 meters | Days 6 | Quantity 8 | U.P 3,025 | Amount 24,200 | |
No 12 | Description Woods of 2.2 meters | Days 6 | Quantity 16 | U.P 2,118 | Amount 33,888 | |
No 13 | Description Woods of 2 meters | Days 6 | Quantity 52 | U.P 750 | Amount 39,000 | |
No 14 | Description Small wood of 2 meters | Days 6 | Quantity 80 | U.P 363 | Amount 29,040 | |
No 15 | Description Metallic nails | Days 6 | Quantity 8 | U.P 2,420 | Amount 19,360 | |
No 16 | Description Plastic rope (100 meters) | Days 6 | Quantity 4 | U.P 1,210 | Amount 4,840 | |
No 17 | Description Heap of dried banana leaves | Days 6 | Quantity 4 | U.P 4,840 | Amount 19,360 | |
No 18 | Description Heaps of dried graces | Days 6 | Quantity 8 | U.P 6,050 | Amount 48,400 | |
| Total (Tax Inclusive) | 1122348 | |||||
Amount in Words
One Million One Hundred Twenty Two Thousand Three Hundred Forty Eight Francs Only
Attachments
No attachments
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 15/12/2022Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 15/12/2022