Purchase Orders
Details
Purchase Order name: N. HONEST LTD
To: N. HONEST LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0018/04/2023
Project: RWARRI
Date: 03/04/2023
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
To: N. HONEST LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0018/04/2023
Project: RWARRI
Date: 03/04/2023
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Honey | Days 1 | Quantity 3 | U.P 6,500 | Amount 19,500 | |
No 2 | Description Mayonnaise | Days 1 | Quantity 2 | U.P 11,500 | Amount 23,000 | |
No 3 | Description Blue band | Days 1 | Quantity 1 | U.P 5,500 | Amount 5,500 | |
No 4 | Description Tea bag ( Golden tea ) | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,200 | Amount 4,400 | |
No 5 | Description Green tea ( Tea bags ) | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,500 | Amount 5,000 | |
No 6 | Description Inyange Milk 500ml | Days 1 | Quantity 5 | U.P 8,000 | Amount 40,000 | |
No 7 | Description Inyange water ( Cartons ) | Days 1 | Quantity 8 | U.P 4,000 | Amount 32,000 | |
No 8 | Description Inyange water ( Can ) | Days 1 | Quantity 6 | U.P 3,500 | Amount 21,000 | |
No 9 | Description Omo | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,500 | Amount 3,500 | |
No 10 | Description Vinegar | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,000 | Amount 2,000 | |
No 11 | Description Maggi Star | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,000 | Amount 2,000 | |
No 12 | Description Bread | Days 1 | Quantity 8 | U.P 2,000 | Amount 16,000 | |
No 13 | Description Essui tou | Days 1 | Quantity 8 | U.P 2,500 | Amount 20,000 | |
No 14 | Description Akabanga Chili | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,000 | Amount 4,000 | |
No 15 | Description Inyange Juice | Days 1 | Quantity 2 | U.P 12,000 | Amount 24,000 | |
No 16 | Description Crystal Oil 5 L | Days 1 | Quantity 1 | U.P 20,000 | Amount 20,000 | |
No 17 | Description Coffee | Days 1 | Quantity 5 | U.P 9,000 | Amount 45,000 | |
No 18 | Description Tooth Pick | Days 1 | Quantity 2 | U.P 300 | Amount 600 | |
No 19 | Description Royco big | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,000 | Amount 3,000 | |
No 20 | Description Cling film | Days 1 | Quantity 1 | U.P 12,000 | Amount 12,000 | |
No 21 | Description Farine | Days 1 | Quantity 2 | U.P 3,000 | Amount 6,000 | |
No 22 | Description Turmeric spices | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,700 | Amount 1,700 | |
No 23 | Description Beef Masala | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,500 | Amount 1,500 | |
No 24 | Description Black Pepper | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,500 | Amount 10,000 | |
No 25 | Description Boni Paprika | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,000 | Amount 3,000 | |
No 26 | Description Eggs | Days 1 | Quantity 1 | U.P 6,000 | Amount 6,000 | |
No 27 | Description Mix blender | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,500 | Amount 2,500 | |
No 28 | Description Bloom | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,500 | Amount 3,500 | |
| Total (Tax Inclusive) | 336700 | |||||
Amount in Words
Three Hundred Thirty Six Thousand Seven Hundred Francs Only
Attachments
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 03/04/2023Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 04/04/2023