Purchase Orders
Details
Purchase Order name: Payment to N Honest Super Market Ltd - RWARRI Office Consumables
To: N HONEST LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0021/06/2023
Project: RWARRI
Date: 02/06/2023
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
To: N HONEST LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0021/06/2023
Project: RWARRI
Date: 02/06/2023
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Tea (Tea bags) | Days 1 | Quantity 6 | U.P 2,500 | Amount 15,000 | |
No 2 | Description Breads | Days 1 | Quantity 7 | U.P 2,000 | Amount 14,000 | |
No 3 | Description Breads | Days 1 | Quantity 3 | U.P 1,600 | Amount 4,800 | |
No 4 | Description Milk Inyange 500ml | Days 1 | Quantity 8 | U.P 8,000 | Amount 64,000 | |
No 5 | Description Water (Inyange)500ml | Days 1 | Quantity 6 | U.P 4,000 | Amount 24,000 | |
No 6 | Description Sonta lucia | Days 1 | Quantity 3 | U.P 24,000 | Amount 72,000 | |
No 7 | Description Soya souce | Days 1 | Quantity 2 | U.P 4,000 | Amount 8,000 | |
No 8 | Description Every day Macaroni | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,000 | Amount 2,000 | |
No 9 | Description Honey | Days 1 | Quantity 7 | U.P 6,500 | Amount 45,500 | |
No 10 | Description Brue band | Days 1 | Quantity 1 | U.P 5,500 | Amount 5,500 | |
No 11 | Description Mayonaise | Days 1 | Quantity 3 | U.P 11,500 | Amount 34,500 | |
No 12 | Description Coffee maraba | Days 1 | Quantity 14 | U.P 8,500 | Amount 119,000 | |
No 13 | Description Maggi star | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,000 | Amount 8,000 | |
No 14 | Description Eggs | Days 1 | Quantity 3 | U.P 6,000 | Amount 18,000 | |
No 15 | Description Tanzania Rice | Days 1 | Quantity 1 | U.P 45,000 | Amount 45,000 | |
No 16 | Description Crystal oil 5L | Days 1 | Quantity 2 | U.P 20,000 | Amount 40,000 | |
No 17 | Description Salt 1kg | Days 1 | Quantity 3 | U.P 1,000 | Amount 3,000 | |
No 18 | Description Corn flour | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,000 | Amount 2,000 | |
No 19 | Description Capa mandazi | Days 1 | Quantity 5 | U.P 300 | Amount 1,500 | |
No 20 | Description Steel wire | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,400 | Amount 2,400 | |
No 21 | Description Eponge | Days 1 | Quantity 1 | U.P 500 | Amount 500 | |
No 22 | Description Essuie- tout | Days 1 | Quantity 2 | U.P 10,000 | Amount 20,000 | |
No 23 | Description Air freshner | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,500 | Amount 2,500 | |
No 24 | Description Akabanga chili | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,000 | Amount 4,000 | |
No 25 | Description Towels | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,500 | Amount 3,000 | |
No 26 | Description Towels | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,000 | Amount 1,000 | |
No 27 | Description INYANGE Water (can) | Days 1 | Quantity 4 | U.P 3,500 | Amount 14,000 | |
No 28 | Description Broun sugar | Days 1 | Quantity 5 | U.P 1,700 | Amount 8,500 | |
No 29 | Description Sambusa | Days 1 | Quantity 10 | U.P 300 | Amount 3,000 | |
No 30 | Description Asad basmati rice | Days 1 | Quantity 1 | U.P 40,000 | Amount 40,000 | |
No 31 | Description Black paper | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,500 | Amount 5,000 | |
No 32 | Description Liquid Soup 5l | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,500 | Amount 4,500 | |
No 33 | Description Sun light Soup Powder | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,500 | Amount 3,500 | |
No 34 | Description Maize flour | Days 1 | Quantity 10 | U.P 2,000 | Amount 20,000 | |
No 35 | Description Juice | Days 1 | Quantity 2 | U.P 12,000 | Amount 24,000 | |
No 36 | Description Hand wash | Days 1 | Quantity 3 | U.P 2,000 | Amount 6,000 | |
| Total (Tax Inclusive) | 687700 | |||||
Amount in Words
Six Hundred Eighty Seven Thousand Seven Hundred Francs Only
Attachments
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 08/06/2023Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 10/06/2023