Purchase Orders
Details
Purchase Order name: Payment to N Honest Super Market Ltd - RWARRI Office Consumables
To: N- HONEST SUPER Market
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0022/06/2023
Project: RWARRI
Date: 23/06/2023
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
To: N- HONEST SUPER Market
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0022/06/2023
Project: RWARRI
Date: 23/06/2023
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Cooking Oil | Days 1 | Quantity 2 | U.P 20,000 | Amount 40,000 | |
No 2 | Description Soya souce | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,500 | Amount 3,500 | |
No 3 | Description Essuit-tout | Days 1 | Quantity 1 | U.P 10,000 | Amount 10,000 | |
No 4 | Description Water (Can) | Days 1 | Quantity 5 | U.P 3,500 | Amount 17,500 | |
No 5 | Description Inyange water (500ML) | Days 1 | Quantity 5 | U.P 4,500 | Amount 22,500 | |
No 6 | Description Inyange Milk(500ml) | Days 1 | Quantity 5 | U.P 8,000 | Amount 40,000 | |
No 7 | Description MARABA Coffee | Days 1 | Quantity 10 | U.P 9,000 | Amount 90,000 | |
No 8 | Description Broun sugar | Days 1 | Quantity 5 | U.P 1,700 | Amount 8,500 | |
No 9 | Description Salt | Days 1 | Quantity 3 | U.P 1,000 | Amount 3,000 | |
No 10 | Description Inyange Juice | Days 1 | Quantity 3 | U.P 12,000 | Amount 36,000 | |
No 11 | Description Tea (Teabags) | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,200 | Amount 8,800 | |
No 12 | Description Broun eggs | Days 1 | Quantity 2 | U.P 6,000 | Amount 12,000 | |
No 13 | Description Honey | Days 1 | Quantity 3 | U.P 6,000 | Amount 18,000 | |
No 14 | Description Mayonaise | Days 1 | Quantity 2 | U.P 11,500 | Amount 23,000 | |
No 15 | Description Cube maggi | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,000 | Amount 4,000 | |
No 16 | Description Horpic | Days 1 | Quantity 2 | U.P 3,000 | Amount 6,000 | |
No 17 | Description Cling film | Days 1 | Quantity 1 | U.P 12,000 | Amount 12,000 | |
No 18 | Description Black pepper | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,500 | Amount 2,500 | |
No 19 | Description Akabanga | Days 1 | Quantity 2 | U.P 4,000 | Amount 8,000 | |
No 20 | Description Jik | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,000 | Amount 4,000 | |
No 21 | Description White boll | Days 1 | Quantity 6 | U.P 3,000 | Amount 18,000 | |
No 22 | Description Toilet paper (super) | Days 1 | Quantity 3 | U.P 3,000 | Amount 9,000 | |
No 23 | Description Grater | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,500 | Amount 3,500 | |
No 24 | Description TOFU | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,000 | Amount 2,000 | |
No 25 | Description Blueband | Days 1 | Quantity 1 | U.P 5,500 | Amount 5,500 | |
No 26 | Description Vita bread | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,200 | Amount 2,400 | |
No 27 | Description Lagallatte Bread | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,000 | Amount 2,000 | |
No 28 | Description Torchon | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,500 | Amount 2,500 | |
| Total (Tax Inclusive) | 414200 | |||||
Amount in Words
Four Hundred Fourteen Thousand Two Hundred Francs Only
Attachments
Name: N HONEST -414200.pdf
Size: 1.67 MB
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 23/06/2023Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 30/06/2023