Purchase Orders
Details
Purchase Order name: Payment to N Honest Super Market Ltd - RWARRI Office Consumables
To: N- HONEST SUPER Market
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0024/07/2023
Project: RWARRI
Date: 28/07/2023
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
To: N- HONEST SUPER Market
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 0024/07/2023
Project: RWARRI
Date: 28/07/2023
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Vanilla sugar | Days 1 | Quantity 5 | U.P 1,000 | Amount 5,000 | |
No 2 | Description Tanzanian rice | Days 1 | Quantity 25 | U.P 2,000 | Amount 50,000 | |
No 3 | Description Chrystal oil 5l | Days 1 | Quantity 1 | U.P 20,000 | Amount 20,000 | |
No 4 | Description Tea teabags | Days 1 | Quantity 6 | U.P 2,500 | Amount 15,000 | |
No 5 | Description Inyange milk 500ml | Days 1 | Quantity 6 | U.P 7,500 | Amount 45,000 | |
No 6 | Description Inyange Water carton | Days 1 | Quantity 6 | U.P 6,500 | Amount 39,000 | |
No 7 | Description Inyange Water water can | Days 1 | Quantity 13 | U.P 3,500 | Amount 45,500 | |
No 8 | Description Eggs | Days 1 | Quantity 2 | U.P 6,000 | Amount 12,000 | |
No 9 | Description Liquid soaps 5l | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,500 | Amount 4,500 | |
No 10 | Description Salts | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,000 | Amount 2,000 | |
No 11 | Description Essuie-tout | Days 1 | Quantity 8 | U.P 2,500 | Amount 20,000 | |
No 12 | Description Honey | Days 1 | Quantity 3 | U.P 7,000 | Amount 21,000 | |
No 13 | Description Maize flour | Days 1 | Quantity 5 | U.P 2,000 | Amount 10,000 | |
No 14 | Description Brown sugar | Days 1 | Quantity 12 | U.P 2,000 | Amount 24,000 | |
No 15 | Description Black paper | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,500 | Amount 5,000 | |
No 16 | Description Soya souce | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,000 | Amount 3,000 | |
No 17 | Description Toilets paper supa | Days 1 | Quantity 4 | U.P 3,500 | Amount 14,000 | |
No 18 | Description Azam wheatflourur | Days 1 | Quantity 12 | U.P 1,500 | Amount 18,000 | |
No 19 | Description Inyange Juice | Days 1 | Quantity 2 | U.P 12,000 | Amount 24,000 | |
No 20 | Description Stell wire | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,400 | Amount 4,800 | |
No 21 | Description Cube maggi | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,000 | Amount 4,000 | |
No 22 | Description Bread big | Days 1 | Quantity 22 | U.P 2,000 | Amount 44,000 | |
No 23 | Description Medium bread | Days 1 | Quantity 3 | U.P 1,500 | Amount 4,500 | |
No 24 | Description Salsa | Days 1 | Quantity 2 | U.P 45,000 | Amount 90,000 | |
No 25 | Description Mayonaise | Days 1 | Quantity 2 | U.P 12,000 | Amount 24,000 | |
No 26 | Description Turmeric | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,500 | Amount 1,500 | |
No 27 | Description Pilaw masala | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,800 | Amount 1,800 | |
No 28 | Description White pepper | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,500 | Amount 2,500 | |
No 29 | Description Blue band | Days 1 | Quantity 1 | U.P 5,500 | Amount 5,500 | |
No 30 | Description Baking pawder | Days 1 | Quantity 10 | U.P 400 | Amount 4,000 | |
No 31 | Description Akabanga Chill | Days 1 | Quantity 2 | U.P 4,000 | Amount 8,000 | |
No 32 | Description Coffee maraba | Days 1 | Quantity 6 | U.P 9,000 | Amount 54,000 | |
No 33 | Description Knife | Days 1 | Quantity 1 | U.P 700 | Amount 700 | |
No 34 | Description Macaroni | Days 1 | Quantity 5 | U.P 2,500 | Amount 12,500 | |
No 35 | Description Everyday eponge | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,700 | Amount 1,700 | |
No 36 | Description Nil water carton | Days 1 | Quantity 1 | U.P 12,000 | Amount 12,000 | |
| Total (Tax Inclusive) | 652500 | |||||
Amount in Words
Six Hundred Fifty Two Thousand Five Hundred Francs Only
Attachments
No attachments
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 31/07/2023Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 02/08/2023