Purchase Orders
Details
Purchase Order name: Payment to N Honest Super Market Ltd - RWARRI Office Consumables
To: N- HONEST SUPER Market
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 027/09/2023
Project: RWARRI
Date: 30/08/2023
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
To: N- HONEST SUPER Market
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 027/09/2023
Project: RWARRI
Date: 30/08/2023
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Inyange water 500Ml
| Days 1 | Quantity 10 | U.P 6,000 | Amount 60,000 | |
No 2 | Description Water inyange (can | Days 1 | Quantity 8 | U.P 3,500 | Amount 28,000 | |
No 3 | Description Inyange Milk 500ml | Days 1 | Quantity 6 | U.P 8,000 | Amount 48,000 | |
No 4 | Description Inyange Juice | Days 1 | Quantity 3 | U.P 12,000 | Amount 36,000 | |
No 5 | Description Coffee (Maraba ) | Days 1 | Quantity 6 | U.P 9,000 | Amount 54,000 | |
No 6 | Description Cooking Oil 5l | Days 1 | Quantity 2 | U.P 20,000 | Amount 40,000 | |
No 7 | Description Mayonaize | Days 1 | Quantity 2 | U.P 12,000 | Amount 24,000 | |
No 8 | Description Eggs | Days 1 | Quantity 3 | U.P 6,000 | Amount 18,000 | |
No 9 | Description Souya source | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,000 | Amount 4,000 | |
No 10 | Description Black papper | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,500 | Amount 2,500 | |
No 11 | Description Cube MAGGI | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,000 | Amount 4,000 | |
No 12 | Description Salt | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,000 | Amount 2,000 | |
No 13 | Description Broun sugar | Days 1 | Quantity 5 | U.P 2,000 | Amount 10,000 | |
No 14 | Description Maize flour | Days 1 | Quantity 10 | U.P 1,500 | Amount 15,000 | |
No 15 | Description OMO Powder | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,000 | Amount 4,000 | |
No 16 | Description Air freshener | Days 1 | Quantity 3 | U.P 2,500 | Amount 7,500 | |
No 17 | Description Toilet paper supa | Days 1 | Quantity 4 | U.P 3,500 | Amount 14,000 | |
No 18 | Description Bread | Days 1 | Quantity 10 | U.P 2,000 | Amount 20,000 | |
No 19 | Description Honey | Days 1 | Quantity 4 | U.P 7,000 | Amount 28,000 | |
No 20 | Description Essuie-Tout | Days 1 | Quantity 2 | U.P 10,000 | Amount 20,000 | |
No 21 | Description Tea teabagas | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,500 | Amount 10,000 | |
No 22 | Description White papper | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,500 | Amount 2,500 | |
No 23 | Description Suppergetti santalucia | Days 1 | Quantity 1 | U.P 28,000 | Amount 28,000 | |
No 24 | Description Halpic toilet cleaner | Days 1 | Quantity 3 | U.P 2,000 | Amount 6,000 | |
No 25 | Description Liquid soap supa | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,500 | Amount 4,500 | |
No 26 | Description Azam farine | Days 1 | Quantity 6 | U.P 1,500 | Amount 9,000 | |
No 27 | Description Akabanga chili | Days 1 | Quantity 2 | U.P 4,000 | Amount 8,000 | |
No 28 | Description White vinegar | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,000 | Amount 2,000 | |
No 29 | Description Tanzania rice 25kg | Days 1 | Quantity 1 | U.P 50,000 | Amount 50,000 | |
| Total (Tax Inclusive) | 559000 | |||||
Amount in Words
Five Hundred Fifty Nine Thousand Francs Only
Attachments
No attachments
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 04/09/2023Approved: Unspecified