Purchase Orders
Details
Purchase Order name: Payment to N Honest Super Market Ltd - RWARRI Office Consumables
To: N- HONEST SUPER Market
TIN Number: 028/09/2023
Purchase Order number: 028/09/2023
Project: RWARRI
Date: 06/09/2023
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
To: N- HONEST SUPER Market
TIN Number: 028/09/2023
Purchase Order number: 028/09/2023
Project: RWARRI
Date: 06/09/2023
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Inyange water 500ml | Days 1 | Quantity 8 | U.P 6,000 | Amount 48,000 | |
No 2 | Description Inyange water (CAN) | Days 1 | Quantity 8 | U.P 3,500 | Amount 28,000 | |
No 3 | Description Inyange Milk 500ml | Days 1 | Quantity 8 | U.P 8,000 | Amount 64,000 | |
No 4 | Description Chrystal oil 5L | Days 1 | Quantity 2 | U.P 20,000 | Amount 40,000 | |
No 5 | Description Mayonaise American | Days 1 | Quantity 1 | U.P 12,000 | Amount 12,000 | |
No 6 | Description AKABANGA Chill | Days 1 | Quantity 2 | U.P 4,000 | Amount 8,000 | |
No 7 | Description Essuis tout every day | Days 1 | Quantity 2 | U.P 10,000 | Amount 20,000 | |
No 8 | Description Inyange Juice 500ml | Days 1 | Quantity 4 | U.P 12,000 | Amount 48,000 | |
No 9 | Description Honey | Days 1 | Quantity 4 | U.P 7,000 | Amount 28,000 | |
No 10 | Description White papper | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,500 | Amount 5,000 | |
No 11 | Description Black papper | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,500 | Amount 5,000 | |
No 12 | Description Salt | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,000 | Amount 2,000 | |
No 13 | Description Soya souce | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,000 | Amount 3,000 | |
No 14 | Description Cube maggi | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,000 | Amount 4,000 | |
No 15 | Description Eggs | Days 1 | Quantity 2 | U.P 6,000 | Amount 12,000 | |
No 16 | Description Broun sugar | Days 1 | Quantity 8 | U.P 2,000 | Amount 16,000 | |
No 17 | Description Azam farine | Days 1 | Quantity 10 | U.P 1,500 | Amount 15,000 | |
No 18 | Description Bread | Days 1 | Quantity 15 | U.P 2,000 | Amount 30,000 | |
No 19 | Description Cling film | Days 1 | Quantity 1 | U.P 14,000 | Amount 14,000 | |
No 20 | Description Toilet paper supa | Days 1 | Quantity 4 | U.P 3,500 | Amount 14,000 | |
No 21 | Description Maraba coffe | Days 1 | Quantity 6 | U.P 9,000 | Amount 54,000 | |
No 22 | Description Eponge | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,400 | Amount 2,400 | |
No 23 | Description Small flask | Days 1 | Quantity 1 | U.P 13,000 | Amount 13,000 | |
No 24 | Description Tasses | Days 1 | Quantity 8 | U.P 2,500 | Amount 20,000 | |
No 25 | Description Maize flour | Days 1 | Quantity 10 | U.P 1,500 | Amount 15,000 | |
No 26 | Description Steel wire | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,000 | Amount 4,000 | |
No 27 | Description Makaroni | Days 1 | Quantity 1 | U.P 28,800 | Amount 28,800 | |
No 28 | Description Toothpaste | Days 1 | Quantity 2 | U.P 500 | Amount 1,000 | |
No 29 | Description Basket | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,500 | Amount 4,500 | |
No 30 | Description Green tea bag | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,500 | Amount 10,000 | |
No 31 | Description Capa mandaz | Days 1 | Quantity 5 | U.P 300 | Amount 1,500 | |
No 32 | Description Toilet cleaner | Days 1 | Quantity 3 | U.P 4,000 | Amount 12,000 | |
No 33 | Description Hand wash | Days 1 | Quantity 3 | U.P 2,000 | Amount 6,000 | |
No 34 | Description Blueband | Days 1 | Quantity 1 | U.P 5,500 | Amount 5,500 | |
No 35 | Description Salsa | Days 1 | Quantity 2 | U.P 48,000 | Amount 96,000 | |
| Total (Tax Inclusive) | 689700 | |||||
Amount in Words
Six Hundred Eighty Nine Thousand Seven Hundred Francs Only
Attachments
Name: 689,700 N HONEST.pdf
Size: 1.78 MB
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 07/09/2023Approved: Unspecified