Purchase Orders
Details
Purchase Order name: Payment to N Honest Super Market Ltd - RWARRI Office Consumables
To: N- HONEST SUPER Market
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 029/11/2023
Project: RWARRI
Date: 08/10/2023
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
To: N- HONEST SUPER Market
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 029/11/2023
Project: RWARRI
Date: 08/10/2023
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Rice TANZANIA | Days 1 | Quantity 1 | U.P 50,000 | Amount 50,000 | |
No 2 | Description Christal oil 5l | Days 1 | Quantity 2 | U.P 20,000 | Amount 40,000 | |
No 3 | Description Inyange Milk 500ml | Days 1 | Quantity 10 | U.P 8,500 | Amount 85,000 | |
No 4 | Description Inyange water 500ml | Days 1 | Quantity 10 | U.P 6,000 | Amount 60,000 | |
No 5 | Description Inyange water Gallons | Days 1 | Quantity 8 | U.P 3,500 | Amount 28,000 | |
No 6 | Description Coffe maraba 500g | Days 1 | Quantity 8 | U.P 9,000 | Amount 72,000 | |
No 7 | Description Broun sugar | Days 1 | Quantity 10 | U.P 2,400 | Amount 24,000 | |
No 8 | Description Honey 1kg | Days 1 | Quantity 7 | U.P 6,500 | Amount 45,500 | |
No 9 | Description Mayonaise | Days 1 | Quantity 2 | U.P 12,000 | Amount 24,000 | |
No 10 | Description Hand wash | Days 1 | Quantity 3 | U.P 2,500 | Amount 7,500 | |
No 11 | Description Broun eggs | Days 1 | Quantity 2 | U.P 6,000 | Amount 12,000 | |
No 12 | Description Bread | Days 15 | Quantity 15 | U.P 2,000 | Amount 30,000 | |
No 13 | Description Azam weat flour | Days 1 | Quantity 16 | U.P 1,500 | Amount 24,000 | |
No 14 | Description Akabanga chili | Days 1 | Quantity 2 | U.P 4,000 | Amount 8,000 | |
No 15 | Description Toilet paper | Days 1 | Quantity 5 | U.P 3,500 | Amount 17,500 | |
No 16 | Description Essuie tout everyday | Days 1 | Quantity 2 | U.P 10,000 | Amount 20,000 | |
No 17 | Description knife | Days 1 | Quantity 1 | U.P 8,500 | Amount 8,500 | |
No 18 | Description Torchon | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,000 | Amount 3,000 | |
No 19 | Description Black pepper | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,500 | Amount 5,000 | |
No 20 | Description White pepper | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,500 | Amount 5,000 | |
No 21 | Description Turmeric | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,500 | Amount 2,500 | |
No 22 | Description Cube maggi | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,000 | Amount 4,000 | |
No 23 | Description Toilet cleaner | Days 1 | Quantity 3 | U.P 1,500 | Amount 4,500 | |
No 24 | Description Sunlight soap pawder | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,000 | Amount 3,000 | |
No 25 | Description Cassava flour | Days 1 | Quantity 10 | U.P 2,500 | Amount 25,000 | |
No 26 | Description Soya source | Days 1 | Quantity 3 | U.P 3,000 | Amount 9,000 | |
No 27 | Description Cloth towel | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,500 | Amount 3,000 | |
No 28 | Description Lacrette | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,000 | Amount 2,000 | |
No 29 | Description Lemon soap liquid 5l | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,500 | Amount 4,500 | |
No 30 | Description Green teabags | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,500 | Amount 10,000 | |
No 31 | Description Baking powder | Days 1 | Quantity 5 | U.P 500 | Amount 2,500 | |
No 32 | Description Class cleaner chinex | Days 1 | Quantity 2 | U.P 5,000 | Amount 10,000 | |
No 33 | Description Aromat | Days 1 | Quantity 3 | U.P 800 | Amount 2,400 | |
No 34 | Description Blue band | Days 1 | Quantity 2 | U.P 5,500 | Amount 11,000 | |
No 35 | Description Salt | Days 1 | Quantity 3 | U.P 1,000 | Amount 3,000 | |
No 36 | Description Inyange juice 500ml | Days 1 | Quantity 4 | U.P 12,000 | Amount 48,000 | |
No 37 | Description Santalucia spaghettis | Days 1 | Quantity 1 | U.P 28,800 | Amount 28,800 | |
No 38 | Description Air freshner | Days 1 | Quantity 3 | U.P 2,000 | Amount 6,000 | |
No 39 | Description Sicre vanilla | Days 1 | Quantity 5 | U.P 2,000 | Amount 10,000 | |
No 40 | Description Bloom | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,500 | Amount 3,500 | |
No 41 | Description Minimex | Days 1 | Quantity 10 | U.P 1,500 | Amount 15,000 | |
No 42 | Description Container (Plastic food container | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,000 | Amount 4,000 | |
| Total (Tax Inclusive) | 780700 | |||||
Amount in Words
Seven Hundred Eighty Thousand Seven Hundred Francs Only
Attachments
No attachments
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 01/11/2023Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 04/11/2023