Purchase Orders
Details
Purchase Order name: Supplying Electricity Materials
To: THE BLESSED ELECTRONICS SHOP Ltd
TIN Number: 12187955
Purchase Order number: 015/01/2023
Project: AMITH EDP
Date: 05/02/2024
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
To: THE BLESSED ELECTRONICS SHOP Ltd
TIN Number: 12187955
Purchase Order number: 015/01/2023
Project: AMITH EDP
Date: 05/02/2024
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Cable electric | Days 1 | Quantity 3 | U.P 90,000 | Amount 270,000 | |
No 2 | Description Interpteur Da | Days 1 | Quantity 2 | U.P 6,000 | Amount 12,000 | |
No 3 | Description Prise | Days 1 | Quantity 8 | U.P 6,000 | Amount 48,000 | |
No 4 | Description Glotte | Days 1 | Quantity 8 | U.P 7,000 | Amount 56,000 | |
No 5 | Description Interptuer DAdo | Days 1 | Quantity 2 | U.P 7,000 | Amount 14,000 | |
No 6 | Description Lamp regrette | Days 1 | Quantity 8 | U.P 15,000 | Amount 120,000 | |
No 7 | Description Boite plastic simple | Days 1 | Quantity 9 | U.P 1,000 | Amount 9,000 | |
No 8 | Description Tuyoux pvc 3/4 | Days 1 | Quantity 12 | U.P 1,000 | Amount 12,000 | |
No 9 | Description M cable | Days 1 | Quantity 15 | U.P 12,000 | Amount 180,000 | |
No 10 | Description Isolante | Days 1 | Quantity 5 | U.P 1,000 | Amount 5,000 | |
No 11 | Description Pysible | Days 1 | Quantity 5 | U.P 10,000 | Amount 50,000 | |
No 12 | Description Boite delivation | Days 1 | Quantity 3 | U.P 5,000 | Amount 15,000 | |
No 13 | Description Vanne 1/2 filme | Days 1 | Quantity 2 | U.P 10,000 | Amount 20,000 | |
No 14 | Description Vanne crapet | Days 1 | Quantity 2 | U.P 16,000 | Amount 32,000 | |
No 15 | Description Robine filmer | Days 1 | Quantity 4 | U.P 10,000 | Amount 40,000 | |
No 16 | Description NIPPLE | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,000 | Amount 8,000 | |
No 17 | Description Coude 1/2 | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,000 | Amount 4,000 | |
No 18 | Description Angle volue | Days 1 | Quantity 2 | U.P 7,000 | Amount 14,000 | |
No 19 | Description Teflon | Days 1 | Quantity 2 | U.P 8,000 | Amount 16,000 | |
No 20 | Description Tutoux flexible | Days 1 | Quantity 2 | U.P 3,000 | Amount 6,000 | |
No 21 | Description Ampoule 40 w | Days 1 | Quantity 10 | U.P 9,000 | Amount 90,000 | |
No 22 | Description Rampe d caux | Days 1 | Quantity 1 | U.P 560,000 | Amount 560,000 | |
No 23 | Description Reduct | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,000 | Amount 4,000 | |
No 24 | Description Palatoneur | Days 1 | Quantity 1 | U.P 525,687 | Amount 525,687 | |
No 25 | Description Raccord | Days 1 | Quantity 2 | U.P 4,000 | Amount 8,000 | |
No 26 | Description Nipple | Days 1 | Quantity 8 | U.P 4,000 | Amount 32,000 | |
No 27 | Description Nipple 3/4 | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,000 | Amount 8,000 | |
No 28 | Description Recordinion 3/4 | Days 1 | Quantity 2 | U.P 3,000 | Amount 6,000 | |
No 29 | Description Polo foundre | Days 1 | Quantity 1 | U.P 90,000 | Amount 90,000 | |
No 30 | Description Cable | Days 1 | Quantity 20 | U.P 9,000 | Amount 180,000 | |
No 31 | Description Picket de terre | Days 1 | Quantity 1 | U.P 58,500 | Amount 58,500 | |
No 32 | Description Salt | Days 1 | Quantity 10 | U.P 200 | Amount 2,000 | |
No 33 | Description Sharcoal | Days 1 | Quantity 1 | U.P 8,000 | Amount 8,000 | |
| Total (Tax Inclusive) | 2503187 | |||||
Amount in Words
Two Million Five Hundred Three Thousand One Hundred Eighty Seven Francs Only
Attachments
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 06/02/2024Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 06/02/2024