Purchase Orders
Details
Purchase Order name: N. HONEST LTD- CONSUMABLES
To: N. HONEST LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 031/05/2024
Project: RWARRI
Date: 09/05/2024
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
To: N. HONEST LTD
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 031/05/2024
Project: RWARRI
Date: 09/05/2024
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Rice | Days 1 | Quantity 25 | U.P 2,000 | Amount 50,000 | |
No 2 | Description Cooking Oil 5 l | Days 1 | Quantity 2 | U.P 18,500 | Amount 37,000 | |
No 3 | Description Liquid soap 5 l | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,000 | Amount 4,000 | |
No 4 | Description Honey | Days 1 | Quantity 5 | U.P 6,000 | Amount 30,000 | |
No 5 | Description Coffee | Days 1 | Quantity 8 | U.P 8,500 | Amount 68,000 | |
No 6 | Description Blue band | Days 1 | Quantity 1 | U.P 5,500 | Amount 5,500 | |
No 7 | Description Mayonnaise | Days 1 | Quantity 2 | U.P 12,000 | Amount 24,000 | |
No 8 | Description Eggs | Days 1 | Quantity 2 | U.P 6,000 | Amount 12,000 | |
No 9 | Description Soya Sauce | Days 1 | Quantity 2 | U.P 3,000 | Amount 6,000 | |
No 10 | Description Cube Maggi | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,500 | Amount 5,000 | |
No 11 | Description Black pepper | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,500 | Amount 5,000 | |
No 12 | Description White pepper | Days 1 | Quantity 2 | U.P 3,000 | Amount 6,000 | |
No 13 | Description Aromat | Days 1 | Quantity 1 | U.P 7,000 | Amount 7,000 | |
No 14 | Description Inyange Water 500ml | Days 1 | Quantity 9 | U.P 5,000 | Amount 45,000 | |
No 15 | Description Inyange water Gallons | Days 1 | Quantity 6 | U.P 3,500 | Amount 21,000 | |
No 16 | Description Inyange Milk 5ml | Days 1 | Quantity 8 | U.P 9,500 | Amount 76,000 | |
No 17 | Description Inyange Juice | Days 1 | Quantity 1 | U.P 12,000 | Amount 12,000 | |
No 18 | Description Fanta | Days 1 | Quantity 1 | U.P 12,000 | Amount 12,000 | |
No 19 | Description Essuie tout | Days 1 | Quantity 2 | U.P 12,000 | Amount 24,000 | |
No 20 | Description Toilet Paper | Days 1 | Quantity 4 | U.P 5,000 | Amount 20,000 | |
No 21 | Description Kinazi | Days 1 | Quantity 5 | U.P 2,000 | Amount 10,000 | |
No 22 | Description Green tea | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,500 | Amount 10,000 | |
No 23 | Description Bread | Days 1 | Quantity 15 | U.P 2,000 | Amount 30,000 | |
No 24 | Description Sun light 1kg | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,500 | Amount 3,500 | |
No 25 | Description Amakaroni | Days 1 | Quantity 1 | U.P 28,800 | Amount 28,800 | |
No 26 | Description Toothpick | Days 1 | Quantity 2 | U.P 500 | Amount 1,000 | |
No 27 | Description Brown Sugar | Days 1 | Quantity 6 | U.P 2,200 | Amount 13,200 | |
No 28 | Description Akabanga Chill | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,000 | Amount 4,000 | |
No 29 | Description Chapati | Days 1 | Quantity 15 | U.P 200 | Amount 3,000 | |
No 30 | Description Sambusa | Days 1 | Quantity 10 | U.P 300 | Amount 3,000 | |
| Total (Tax Inclusive) | 576000 | |||||
Amount in Words
Five Hundred Seventy Six Thousand Francs Only
Attachments
No attachments
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 23/05/2024Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 28/05/2024