Purchase Orders
Details
Purchase Order name: N. HONEST LTD
To: N. HONEST LTD- CONSUMABLES
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 032/06/2024
Project: RWARRI
Date: 28/06/2024
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
To: N. HONEST LTD- CONSUMABLES
TIN Number: 119789715
Purchase Order number: 032/06/2024
Project: RWARRI
Date: 28/06/2024
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: No
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description AZAM Flour (2kg) | Days 1 | Quantity 4 | U.P 3,000 | Amount 12,000 | |
No 2 | Description Eggs | Days 1 | Quantity 3 | U.P 6,000 | Amount 18,000 | |
No 3 | Description Maize Flour | Days 1 | Quantity 11 | U.P 2,500 | Amount 27,500 | |
No 4 | Description Toilet Paper Super | Days 1 | Quantity 5 | U.P 3,500 | Amount 17,500 | |
No 5 | Description Inyange Milk 500ml | Days 1 | Quantity 10 | U.P 9,500 | Amount 95,000 | |
No 6 | Description Sambusa | Days 1 | Quantity 30 | U.P 300 | Amount 9,000 | |
No 7 | Description Coffee | Days 1 | Quantity 8 | U.P 10,000 | Amount 80,000 | |
No 8 | Description Sorwatom | Days 1 | Quantity 1 | U.P 40,000 | Amount 40,000 | |
No 9 | Description Inyange water Carton | Days 1 | Quantity 11 | U.P 5,000 | Amount 55,000 | |
No 10 | Description Crystal oil | Days 1 | Quantity 2 | U.P 19,500 | Amount 39,000 | |
No 11 | Description Brown sugar | Days 1 | Quantity 9 | U.P 2,200 | Amount 19,800 | |
No 12 | Description Essuie tout every day | Days 1 | Quantity 2 | U.P 12,000 | Amount 24,000 | |
No 13 | Description Inyange Juice 500ml | Days 1 | Quantity 1 | U.P 12,000 | Amount 12,000 | |
No 14 | Description Air freshener London | Days 1 | Quantity 3 | U.P 2,500 | Amount 7,500 | |
No 15 | Description Akabanga chill | Days 1 | Quantity 2 | U.P 4,000 | Amount 8,000 | |
No 16 | Description Bread | Days 1 | Quantity 19 | U.P 2,000 | Amount 38,000 | |
No 17 | Description Honey | Days 1 | Quantity 9 | U.P 6,000 | Amount 54,000 | |
No 18 | Description Inyange water gallon | Days 1 | Quantity 3 | U.P 3,500 | Amount 10,500 | |
No 19 | Description Fanta | Days 1 | Quantity 2 | U.P 12,000 | Amount 24,000 | |
No 20 | Description Green tea bags | Days 1 | Quantity 3 | U.P 2,500 | Amount 7,500 | |
No 21 | Description Soya sauce | Days 1 | Quantity 3 | U.P 3,000 | Amount 9,000 | |
No 22 | Description Maggi | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,500 | Amount 2,500 | |
No 23 | Description Aromat | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,500 | Amount 4,500 | |
No 24 | Description Fish masala | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,500 | Amount 1,500 | |
No 25 | Description Chicken masala | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,500 | Amount 1,500 | |
No 26 | Description Mayonnaise | Days 1 | Quantity 1 | U.P 12,000 | Amount 12,000 | |
No 27 | Description Liquid Soap 5 L | Days 1 | Quantity 2 | U.P 4,500 | Amount 9,000 | |
No 28 | Description Salts | Days 1 | Quantity 3 | U.P 1,000 | Amount 3,000 | |
No 29 | Description Essuive sell | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,000 | Amount 2,000 | |
No 30 | Description Omo fast powder | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,500 | Amount 3,500 | |
| Total | 646800 | |||||
Amount in Words
Six Hundred Forty Six Thousand Eight Hundred Francs Only
Attachments
No attachments
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 03/07/2024Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 09/07/2024