Purchase Orders
Details
Purchase Order name: Supplying the Students consumables for Food and Bevarage trade
To: KAYONZA INVESTMENT LTD
TIN Number: 0788979166
Purchase Order number: 019/11/2024
Project: AMITH EDP
Date: 08/11/2024
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
To: KAYONZA INVESTMENT LTD
TIN Number: 0788979166
Purchase Order number: 019/11/2024
Project: AMITH EDP
Date: 08/11/2024
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description Eggs | Days 1 | Quantity 1 | U.P 5,900 | Amount 5,900 | |
No 2 | Description Vanilla extract | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,590 | Amount 2,590 | |
No 3 | Description Vegetable oil | Days 1 | Quantity 2 | U.P 3,400 | Amount 6,800 | |
No 4 | Description Butter | Days 1 | Quantity 1 | U.P 5,500 | Amount 5,500 | |
No 5 | Description Lemon | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,630 | Amount 3,260 | |
No 6 | Description Long grain rice | Days 1 | Quantity 4 | U.P 3,400 | Amount 13,600 | |
No 7 | Description Pilaw masara | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,450 | Amount 3,450 | |
No 8 | Description Turmeric poweder | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,550 | Amount 3,550 | |
No 9 | Description Lettuce | Days 1 | Quantity 2 | U.P 950 | Amount 1,900 | |
No 10 | Description lemon flavored mayonaise | Days 1 | Quantity 1 | U.P 8,850 | Amount 8,850 | |
No 11 | Description Sweet corn | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,700 | Amount 4,700 | |
No 12 | Description Tomato | Days 1 | Quantity 2 | U.P 2,050 | Amount 4,100 | |
No 13 | Description Classe | Days 1 | Quantity 1 | U.P 8,905 | Amount 8,905 | |
No 14 | Description Tomato paste | Days 1 | Quantity 6 | U.P 600 | Amount 3,600 | |
No 15 | Description bread gumps | Days 1 | Quantity 1 | U.P 4,750 | Amount 4,750 | |
No 16 | Description sugar broun | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,120 | Amount 2,120 | |
No 17 | Description beer | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,100 | Amount 1,100 | |
No 18 | Description vinegar | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,200 | Amount 1,200 | |
No 19 | Description Roico | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,780 | Amount 1,780 | |
No 20 | Description Milk inyange | Days 1 | Quantity 4 | U.P 1,800 | Amount 7,200 | |
No 21 | Description Cinamon powder | Days 1 | Quantity 1 | U.P 5,300 | Amount 5,300 | |
No 22 | Description Black olive | Days 1 | Quantity 1 | U.P 5,300 | Amount 5,300 | |
No 23 | Description olive oil | Days 1 | Quantity 1 | U.P 6,000 | Amount 6,000 | |
No 24 | Description kitchen paper roll | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,000 | Amount 3,000 | |
No 25 | Description Potatoes | Days 1 | Quantity 15 | U.P 885 | Amount 13,275 | |
No 26 | Description Onion | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,650 | Amount 3,300 | |
No 27 | Description sponge and steal wire | Days 1 | Quantity 5 | U.P 1,800 | Amount 9,000 | |
No 28 | Description macaroni | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,800 | Amount 1,800 | |
No 29 | Description Spagheti | Days 1 | Quantity 1 | U.P 1,450 | Amount 1,450 | |
No 30 | Description Onion red | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,450 | Amount 2,900 | |
No 31 | Description Carrot fresh | Days 1 | Quantity 4 | U.P 1,700 | Amount 6,800 | |
No 32 | Description Garlic fresh | Days 1 | Quantity 1 | U.P 2,350 | Amount 2,350 | |
No 33 | Description Parslery | Days 1 | Quantity 1 | U.P 600 | Amount 600 | |
No 34 | Description Mushroom | Days 1 | Quantity 3 | U.P 6,150 | Amount 18,450 | |
No 35 | Description Corn flower | Days 1 | Quantity 2 | U.P 680 | Amount 1,360 | |
No 36 | Description Celery | Days 1 | Quantity 2 | U.P 600 | Amount 1,200 | |
No 37 | Description cube magi | Days 1 | Quantity 1 | U.P 3,500 | Amount 3,500 | |
No 38 | Description beef meat | Days 1 | Quantity 2 | U.P 8,200 | Amount 16,400 | |
No 39 | Description fresh cream | Days 1 | Quantity 2 | U.P 7,000 | Amount 14,000 | |
No 40 | Description peas fresh | Days 1 | Quantity 3 | U.P 4,000 | Amount 12,000 | |
No 41 | Description Zuchinni gouzette | Days 1 | Quantity 2 | U.P 1,360 | Amount 2,720 | |
No 42 | Description Egg plant | Days 1 | Quantity 4 | U.P 600 | Amount 2,400 | |
No 43 | Description fresh beans | Days 1 | Quantity 3 | U.P 1,350 | Amount 4,050 | |
No 44 | Description leeks fresh | Days 1 | Quantity 4 | U.P 600 | Amount 2,400 | |
No 45 | Description losemary | Days 1 | Quantity 2 | U.P 600 | Amount 1,200 | |
No 46 | Description whole chickens | Days 1 | Quantity 4 | U.P 10,500 | Amount 42,000 | |
No 47 | Description fishes fillet | Days 1 | Quantity 2 | U.P 12,000 | Amount 24,000 | |
No 48 | Description Whole fish | Days 1 | Quantity 4 | U.P 8,000 | Amount 32,000 | |
No 49 | Description flour azam | Days 1 | Quantity 4 | U.P 2,300 | Amount 9,200 | |
No 50 | Description Gaz reffiling | Days 1 | Quantity 1 | U.P 40,000 | Amount 40,000 | |
| Total (Tax Inclusive) | 382810 | |||||
Amount in Words
Three Hundred Eighty Two Thousand Eight Hundred Ten Francs Only
Attachments
No attachments
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 12/11/2024Approved: Yes
Changed by: Uwizeye Belange at 15/11/2024