Purchase Orders
Details
Purchase Order name: Supply of Awareness materials for Hinga ukire project to RWARRI
To: The blessed Electronics shop Ltd
TIN Number: 12187955
Purchase Order number: 027/09/2025
Project: HINGA UKIRE Project
Date: 15/09/2025
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
To: The blessed Electronics shop Ltd
TIN Number: 12187955
Purchase Order number: 027/09/2025
Project: HINGA UKIRE Project
Date: 15/09/2025
Tax rate (%): 18%
Tax inclusive: Yes
Items
| No | Description | Days | Quantity | U.P | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No 1 | Description T shirt Racoste (White) | Days 1 | Quantity 15 | U.P 20,000 | Amount 300,000 | |
No 2 | Description T Shirt round neck (Blue) | Days 1 | Quantity 13 | U.P 12,000 | Amount 156,000 | |
No 3 | Description Flyers | Days 1 | Quantity 1000 | U.P 1,500 | Amount 1,500,000 | |
No 4 | Description Small Signpost | Days 1 | Quantity 140 | U.P 20,000 | Amount 2,800,000 | |
No 5 | Description Small stickers | Days 1 | Quantity 50 | U.P 1,000 | Amount 50,000 | |
No 6 | Description Flipbooks HIB | Days 1 | Quantity 5 | U.P 40,000 | Amount 200,000 | |
No 7 | Description Flipbooks OFSP | Days 1 | Quantity 5 | U.P 40,000 | Amount 200,000 | |
No 8 | Description Flipbooks CC | Days 1 | Quantity 5 | U.P 40,000 | Amount 200,000 | |
No 9 | Description Flipbooks saving groups | Days 1 | Quantity 5 | U.P 40,000 | Amount 200,000 | |
| Total (Tax Inclusive) | 5606000 | |||||
Amount in Words
Five Million Six Hundred Six Thousand Francs Only
Attachments
No attachments
Status
Verified: Yes
Changed by: NZABARA Pierre Celestin at 20/09/2025Approved: Unspecified